TAHUN PELAJARAN 2010/2011 ANGKATAN KE-20
| Nomor | : | 1 |
| Nama | : | Ahmad Saudi |
| NIS | : | 859 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 18 Agustus 1994 |
| Nama Orangtua | : | Lasidin |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 2 |
| Nama | : | Amirul Mukminin |
| NIS | : | 860 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 16 Juni 1996 |
| Nama Orangtua | : | Jahari |
| Alamat | : | Jatibaru , Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 3 |
| Nama | : | Ariyanto |
| NIS | : | 861 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 2 Januari 1995 |
| Nama Orangtua | : | Mad Ruslan |
| Alamat | : | Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 4 |
| Nama | : | Ayu Tri Wahyuni |
| NIS | : | 863 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 25 April 1995 |
| Nama Orangtua | : | Suprayetno |
| Alamat | : | Langsat Permai, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 5 |
| Nama | : | Bahrul Ulum |
| NIS | : | 864 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Pebadaran, 18 April 1996 |
| Nama Orangtua | : | Imam Hanafi |
| Alamat | : | Pebadaran, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 6 |
| Nama | : | Dani Iswanto |
| NIS | : | 865 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 9 Desember 1996 |
| Nama Orangtua | : | Toiri |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 7 |
| Nama | : | Dewi Roudhotul Jannah |
| NIS | : | 866 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 13 Agustus 1995 |
| Nama Orangtua | : | Karja |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 8 |
| Nama | : | Eka Agus Wiyanto |
| NIS | : | 867 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Rengat, 8 Agustus 1994 |
| Nama Orangtua | : | Poniran |
| Alamat | : | Rengat, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 9 |
| Nama | : | Eli Supriati |
| NIS | : | 868 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 13 Mei 1994 |
| Nama Orangtua | : | Muryono |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 10 |
| Nama | : | Endah Puji Rahayu |
| NIS | : | 869 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 13 Mei 1994 |
| Nama Orangtua | : | Jumadi |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 11 |
| Nama | : | Endang Yuliana |
| NIS | : | 870 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 25 Desember 1994 |
| Nama Orangtua | : | Buma'in |
| Alamat | : | Langat Permai, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 12 |
| Nama | : | Eni Yulianti |
| NIS | : | 871 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Toto Mulyo, 21 Oktober 1994 |
| Nama Orangtua | : | Budiarto |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 13 |
| Nama | : | Erwin Hamdani |
| NIS | : | 872 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Lubuk Dalam, 24 September 1995 |
| Nama Orangtua | : | Hayun Basir |
| Alamat | : | Lubuk Dalam, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 14 |
| Nama | : | Haryanti |
| NIS | : | 873 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jayapura, 3 Maret 1993 |
| Nama Orangtua | : | Riyadi |
| Alamat | : | Tuah Indrapura, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 15 |
| Nama | : | Harti WInarsih |
| NIS | : | 874 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Simpang Pusaka, 19 September 1994 |
| Nama Orangtua | : | Basir |
| Alamat | : | Dayang Suri, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 16 |
| Nama | : | Heni Rafika |
| NIS | : | 875 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Palembang, 10 Oktober 1994 |
| Nama Orangtua | : | Tondo Atmojo |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 17 |
| Nama | : | Iis Maemunah |
| NIS | : | 876 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 18 Desember 1994 |
| Nama Orangtua | : | Miswan |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 18 |
| Nama | : | Intin Azizah |
| NIS | : | 877 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Kedung Rejo, 1 Februari 1994 |
| Nama Orangtua | : | Rosidi |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 19 |
| Nama | : | Isna Al Farisi |
| NIS | : | 878 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 27 Juli 1995 |
| Nama Orangtua | : | Abdul Hanan |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 20 |
| Nama | : | Karsono |
| NIS | : | 879 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 6 Mei 1994 |
| Nama Orangtua | : | Sarwi |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 21 |
| Nama | : | Khairul Anwar |
| NIS | : | 880 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 20 April 1994 |
| Nama Orangtua | : | Rahmat |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 22 |
| Nama | : | Khayrul Setiawan |
| NIS | : | 881 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jayapura, 29 Mei 1994 |
| Nama Orangtua | : | Suyono |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 23 |
| Nama | : | Lasiman |
| NIS | : | 882 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 12 Juni 1992 |
| Nama Orangtua | : | Gino |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 24 |
| Nama | : | Moh. Asrori |
| NIS | : | 883 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 6 Maret 1995 |
| Nama Orangtua | : | Agus Woto |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 25 |
| Nama | : | Mariyanti |
| NIS | : | 884 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 11 Januari 1995 |
| Nama Orangtua | : | Tarno |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 26 |
| Nama | : | Muslihin |
| NIS | : | 885 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 17 Nopember 1994 |
| Nama Orangtua | : | Supadi |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 27 |
| Nama | : | Nursalim |
| NIS | : | 886 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 27 Juni 1994 |
| Nama Orangtua | : | Tukiman |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 28 |
| Nama | : | Nurul Hasanah |
| NIS | : | 887 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 27 Januari 1993 |
| Nama Orangtua | : | Karwita |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 29 |
| Nama | : | Otib |
| NIS | : | 888 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 6 Juni 1994 |
| Nama Orangtua | : | Suryanto |
| Alamat | : | , Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 30 |
| Nama | : | Purwono |
| NIS | : | 889 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 1 September 1994 |
| Nama Orangtua | : | Muryono |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 31 |
| Nama | : | Rudi Hartono |
| NIS | : | 890 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 24 Februari 1994 |
| Nama Orangtua | : | Wajrah |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 32 |
| Nama | : | Saminah |
| NIS | : | 891 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 30 Desember 1994 |
| Nama Orangtua | : | Samiran |
| Alamat | : | Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 33 |
| Nama | : | Siti Fatimah |
| NIS | : | 892 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 24 April 1995 |
| Nama Orangtua | : | Tumiran |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 34 |
| Nama | : | Siti Herlina |
| NIS | : | 893 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 7 Januari 1995 |
| Nama Orangtua | : | Adnan |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 35 |
| Nama | : | Siti Sutamaroh |
| NIS | : | 894 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 22 Mei 1995 |
| Nama Orangtua | : | M. Sodik |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 36 |
| Nama | : | Siti Wahyuni |
| NIS | : | 895 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 25 Juni 1995 |
| Nama Orangtua | : | Sunardi |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 37 |
| Nama | : | Sri Indah Wati |
| NIS | : | 896 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 6 Juni 1994 |
| Nama Orangtua | : | Sutimin |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 38 |
| Nama | : | Suci Fitriani |
| NIS | : | 897 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bengkalis, 2 Februari 1994 |
| Nama Orangtua | : | Darman |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 39 |
| Nama | : | Sunarti |
| NIS | : | 898 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 24 Nopember 1994 |
| Nama Orangtua | : | Suwarjo |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 40 |
| Nama | : | Triwigus Haryanto |
| NIS | : | 900 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Teluk Klambu, 20 Agustus 1995 |
| Nama Orangtua | : | Pujirun |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 41 |
| Nama | : | Tsamrotul Fuadiyah |
| NIS | : | 901 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 19 Juni 1995 |
| Nama Orangtua | : | Rakmat |
| Alamat | : | Langsat Permai, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 42 |
| Nama | : | Tuti Munawaroh |
| NIS | : | 902 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jayapura, 26 Januari 1993 |
| Nama Orangtua | : | - |
| Alamat | : | Tuah Indrapura, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 43 |
| Nama | : | Yatika |
| NIS | : | 904 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Tanjung Baru, 26 Desember 1993 |
| Nama Orangtua | : | Katim |
| Alamat | : | Pebadaran, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 44 |
| Nama | : | Yeni Wulansari |
| NIS | : | 905 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 6 Juni 1993 |
| Nama Orangtua | : | Rohadi |
| Alamat | : | Jatibari, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 45 |
| Nama | : | Karniti |
| NIS | : | 906 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 27 Mei 1993 |
| Nama Orangtua | : | Darmin |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 46 |
| Nama | : | Uki Mujiati |
| NIS | : | 907 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Cilacap, 28 Agustus 1994 |
| Nama Orangtua | : | Samikin |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 47 |
| Nama | : | Triyaningsih |
| NIS | : | 909 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jayapura, 23 Februari 1994 |
| Nama Orangtua | : | Jamal |
| Alamat | : | Tuah Indrapura, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 48 |
| Nama | : | Istoqomah |
| NIS | : | 920 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Sungai Cinta, 17 Juli 1994 |
| Nama Orangtua | : | Ahmad Khusairi |
| Alamat | : | Princit, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 49 |
| Nama | : | Suhendra Saragih |
| NIS | : | 950 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Dolok Merawan, 21 Juli 1994 |
| Nama Orangtua | : | Suleman Saragih |
| Alamat | : | Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 50 |
| Nama | : | Jhoni Efendi |
| NIS | : | 961 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bangkinag, 18 November 1994 |
| Nama Orangtua | : | Ali Marta Indra |
| Alamat | : | Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 51 |
| Nama | : | Supriyatin |
| NIS | : | 997 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Medan Baru, 12 April 1995 |
| Nama Orangtua | : | Sarim |
| Alamat | : | Medan Baru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
| Nomor | : | 52 |
| Nama | : | Siti Malinda Syaroh |
| NIS | : | 998 |
| NISN | : | - |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 23 November 1995 |
| Nama Orangtua | : | Dahlan |
| Alamat | : | Jatibaru, Bungaraya, Siak |
| : | - | |
No comments:
Post a Comment
Terimakasih