TAHUN PELAJARAN 2010/2011 ANGKATAN KE-21
| Nomor | : | 1 | |
| Nama | : | Fitrotun Nafsiyah | |
| NIS | : | ||
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 3 Mei 1996 | |
| Alamat | : | Langsat Permai, Kec. Bungaraya Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 2 | |
| Nama | : | Sariamah | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 13 Mei 1996 | |
| Alamat | : | Jatibaru, Kec. Bungaraya Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 3 | |
| Nama | : | Nurhasanudin | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 15 Januari 1996 | |
| Alamat | : | Jatibaru, Kec. Bungaraya Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 4 | |
| Nama | : | Kustirah | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Baduyut, 5 Juni 1994 | |
| Alamat | : | RK III Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 5 | |
| Nama | : | Nuril Anwar | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 10 Oktober 1995 | |
| Alamat | : | Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 6 | |
| Nama | : | Agus Supriyanto | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Kemuning Muda, 17 Agustus 1994 | |
| Alamat | : | Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 7 | |
| Nama | : | Dayuni | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 15 Januari 1994 | |
| Alamat | : | RK III Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 8 | |
| Nama | : | Rian Antoni | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Merempan, 26 Juni 1995 | |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 9 | |
| Nama | : | Wawan Setiawan | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 1 Februari 1995 | |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 10 | |
| Nama | : | Anif Fathan Anshori | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Papan Rejo, 25 Desember 1996 | |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 11 | |
| Nama | : | Yuni Listiani | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bujung Buring, 23 Desember 1995 | |
| Alamat | : | Srimersing, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 12 | |
| Nama | : | Partini | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 8 Mai 1995 | |
| Alamat | : | Langsat Permai, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 13 | |
| Nama | : | Riswanto | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Tuah Indrapura, 8 Februari 1995 | |
| Alamat | : | Tuah Indrapura, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 14 | |
| Nama | : | Surfa Ayini | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Pebadaran, 10 Desember 1996 | |
| Alamat | : | Dayangsuri, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 15 | |
| Nama | : | Mahpudin | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Kemuning Muda, 23 April 1996 | |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 16 | |
| Nama | : | Kamilin | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 14 Januari 1996 | |
| Alamat | : | Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 17 | |
| Nama | : | Muhyidin Abror | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Tanjung Samak, 22 Oktober 1996 | |
| Alamat | : | Dayang Suri, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 18 | |
| Nama | : | Rohani | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 31 Maret 1995 | |
| Alamat | : | RK III Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 19 | |
| Nama | : | Mukhlasin | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 5 Juli 1996 | |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 20 | |
| Nama | : | Pipit Fitriyani | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 5 Mei 1996 | |
| Alamat | : | Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 21 | |
| Nama | : | Muhammad Muhajir | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 19 April 1996 | |
| Alamat | : | Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 22 | |
| Nama | : | Sri Hartuti | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Dogang, 22 Desember 1995 | |
| Alamat | : | Dayang Suri, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 23 | |
| Nama | : | Erni Purwanti | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 10 Oktober 1995 | |
| Alamat | : | Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 24 | |
| Nama | : | Kodar Badawi | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 15 September 1995 | |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 25 | |
| Nama | : | Widodo Sugiarto | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jayapura, 9 November 1995 | |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 26 | |
| Nama | : | Siti Saropah | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 31 Maret 1995 | |
| Alamat | : | Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 27 | |
| Nama | : | Rahimah | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bukit Raya, 26 Januari 1996 | |
| Alamat | : | Temusai, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 28 | |
| Nama | : | Saniti | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 28 Oktober 1993 | |
| Alamat | : | RK III Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 29 | |
| Nama | : | Siti Rahayu | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Langsat Permai, 28 Desember 1995 | |
| Alamat | : | Langsat Permai, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 30 | |
| Nama | : | Estri Eka Wati | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 8 Nopember 1995 | |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 31 | |
| Nama | : | Sinta Saniati | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 8 Desember 1995 | |
| Alamat | : | Langsat Permai, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 32 | |
| Nama | : | Yuliani | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bagan Batu, 14 Januari 1995 | |
| Alamat | : | Dayang Suri, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 32 | |
| Nama | : | Ermawati | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 1 Juli 1992 | |
| Alamat | : | RK. 3 Jatibaru Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 34 | |
| Nama | : | Lili Iliani | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Medan, 13 Oktober 1995 | |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 35 | |
| Nama | : | Eko Sudarno | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 11 Februari 1996 | |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 36 | |
| Nama | : | Roni Sembiring | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | P. Rambung, 6 November 1994 | |
| Alamat | : | Medan Baru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 37 | |
| Nama | : | Ardani | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 6 Juni 1995 | |
| Alamat | : | Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 38 | |
| Nama | : | Deni Pratama | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Pebadaran, 2 Juli | |
| Alamat | : | Dayang Suri, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 39 | |
| Nama | : | Muslihin | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 28 Agustus 1996 | |
| Alamat | : | Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 40 | |
| Nama | : | Wijiyanto | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 25 Juli 1995 | |
| Alamat | : | - | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 41 | |
| Nama | : | Iru Yulianto | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Kemuning Muda, 25 Desember 1995 | |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 42 | |
| Nama | : | Sanusi Anwar | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Bungaraya, 8 Maret 1996 | |
| Alamat | : | Kemuning Muda, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 43 | |
| Nama | : | Muhammad Panji | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Medan, 10 Agustus 1995 | |
| Alamat | : | Temusai, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 44 | |
| Nama | : | Rudi Hartono | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Pebadaran, 1 Januari 1996 | |
| Alamat | : | Dayang Suri, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
| Nomor | : | 45 | |
| Nama | : | Sri Handayani | |
| NIS | : | - | |
| NISN | : | - | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jatibaru, 4 Januari 1996 | |
| Alamat | : | Jatibaru, Kec. Bungaraya, Kab. Siak | |
| No. Telp/HP | : | - | |
| : | - | ||
| Keterangan | : | - |
No comments:
Post a Comment
Terimakasih