REGISTRASI PESERTA PENGGALANG
TINGKAT SMP/MTs
TINGKAT SMP/MTs
| No | Nama Regu | Gugus Depan | Jumlah Peserta | Pembina Pendamping |
| 1 | Venus | MTs Al-Falah Jatibaru | 11 | |
| 2 | Alamanda | MTs Al-Falah Jatibaru | 11 | |
| 3 | Mentari | MTs Al-Falah Jatibaru | 12 | |
| 4 | Jasmine | MTs Al-Falah Jatibaru | 13 | |
| 5 | Anggrek | SMP Islam | 10 | Noeriani |
| 6 | Tanjung Biru | MTs Muhammadiyah Jatibaru | 10 | Sumarmin |
| 7 | Bugenvil | SMPN 2 | 10 | Reni |
| 8 | Bungaraya Scout | SMPN 3 | 10 | Yuliade |
| 9 | Rosela | MTs Nurul Hidayah Jayapura | 10 | Heri Efendi |
| 10 | Mawar | MTs Nurul Hidayah Jayapura | 9 | Subai'ah |
| 11 | Asoka I | MTs Guppi | 10 | Farida |
| 12 | Asoka II | MTs Guppi | 10 | Farida |
| 13 | Asoka III | MTs Guppi | 10 | Farida |
| 14 | Melati | SMPN I | 10 | Celyana Chintia |
| 15 | Bungaraya | SMPN I | 10 | Kristina |
| 16 | Adelwis | MTs Al-Muhajirin | 10 |
No comments:
Post a Comment
Terimakasih