Tingkat Penggalang SMP/MTs Putra
| Regu | CCK | Yasin | Kaligrafi | MTQ | S.Zen | Morse | Semph | Sandi | P3K | PBB | M.Lbr | Pioner | Jml | Rerata |
| Merpati | 50 | 55 | 70 | 58 | 71,3 | 20 | 15 | 70 | 81,6 | 72 | 90 | 99,3 |
|
|
| Semut | 20 | 85 | 75 | 60 | 77,6 | 10 | 90 | 100 | 79,8 | 7,7 | 60 | 86.7 |
|
|
| Srigala | 45 | 80 | 88 | 66 | 78 | 81 | 63 | 95 | 76,5 | 75 | 75 | 93,3 |
|
|
| Kancil | 40 | 60 | 70 | 56 | 82 | 38 | 53 | 70 | 79,3 | 70 | 60 | 86,7 |
|
|
| Harimau Sumatra | 80 | 65 | 85 | 50 | 0 | 0 | 23 | 100 | 70 | 77 | 60 | 91,7 |
|
|
| Lebah | 50 | 60 | 90 | 78 | 74 | 61 | 48 | 75 | 73,3 | 74 | 90 | 85 |
|
|
| Bison | 25 | 55 | 77 | 56 | 75,3 | 86 | 0 | 90 | 85 | 90 | 60 | 98,3 |
|
|
| Banteng | 30 | 0 | 74 | 0 | 71,3 | 0 | 0 | 74 | 75 | 7,2 | 60 | 95 |
|
|
| Beruang | 50 | 60 | 75 | 56 | 77 | 92 | 45 | 100 | 75 | 7,5 | 60 | 86,7 |
|
|
| Garuda Junior | 50 | 70 | 70 | 57 | 77 | 83 | 68 | 100 | 75 | 7,5 | 60 | 86,7 |
|
|
| Zebra | 40 | 55 | 70 | 70 | 81,6 | 98 | 95 | 75 | 83,3 | 80 | 75 | 86,7 | | |
Tingkat Penggalang SMP/MTs Putri
| Regu | CCK | Yasin | Kaligrafi | MTQ | S.Zen | Morse | Semph | Sandi | P3K | PBB | M.Lbr | Pioner | Jml | Rerata |
| Asoka 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Asoka 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Asoka 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mawar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mentari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bungaraya Scout |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bungaraya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Melati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anggrek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Venus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adelweys |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Bugenvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Alamanda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Rosela |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Tanjung Biru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Jasmin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
No comments:
Post a Comment
Terimakasih