Tingkat Penggalang SD/MI Putra
| Regu | CCK | Kaligrafi | Tartil | Yasin | Morse | Semaphore | Sandi | P3K | PBB | M. Tinggi | Pionering | Junlah | Rerata |
| Tiger | 60 | 90 | 69,3 | 85 | 80 | 10 | 65 | 73,3 | 68,4 | 75 | 85 |
|
|
| Kobra | 75 | 78 | 71,6 | 80 | 100 | 75 | 60 | 73,3 | 68,4 | 65 | 87,5 |
|
|
| Jalak Bali | 40 | 78 | 63 | 65 | 40 | 45 | 0 | 60 | 71,7 | 90 | 0 |
|
|
| Garuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 | 40 | 76,6 | 73,4 | 75 | 85 |
|
|
| Scorpio | 100 | 78 | 66,3 | 90 | 9 | 20 | 40 | 73,3 | 68,4 | 75 | 75 |
|
|
| Elang | 45 | 85 | 61,6 | 70 | 0 | 55 | 95 | 83,3 | 66,7 | 60 | 80 |
|
|
| Tupai | 10 | 90 | 71,6 | 65 | 90 | 15 | 95 | 66,6 | 71,7 | 95 | 82,5 |
|
|
| Harimau | 10 | 0 | 76,6 | 60 | 31 | 85 | 15 | 75 | 70 | 75 | 85 |
|
|
| Badak | 30 | 85 | 62,3 | 65 | 71 | 65 | 95 | 76,6 | 66,7 | 65 | 90 |
|
|
| Kancil | 30 | 78 | 66,6 | 75 | 75 | 55 | 95 | 73,3 | 70 | 78 | 80 |
|
|
| Elang Putih | 40 | 80 | 64,3 | 70 | 0 | 20 | 50 | 73,3 | 70 | 90 | 75 |
|
|
| Rajawali | 35 | 76 | 71,6 | 80 | 28 | 45 | 60 | 63,3 | 71,7 | 80 | 81,5 |
|
|
| Kangguru | 30 | 75 | 68 | 60 | 90 | 20 | 30 | 68,3 | 66,7 | 80 | 77,5 |
|
|
| Singa Hutan | 30 | 76 | 60 | 60 | 23 | 20 | 95 | 66,6 | 70 | 80 | 84,5 |
|
|
| Gajah | 40 | 85 | 78,3 | 65 | 80 | 40 | 95 | 66,6 | 76,7 | 68 | 82,5 | | |
Tingkat SD/MI Putri
| Regu | CCK | Kaligrafi | Tartil | Yasin | Morse | Semaphore | Sandi | P3K | PBB | M. Tinggi | Pionering | Junlah | Rerataz |
| Dahlia | 85 | 30 | 66,4 | 77 | 67 | 60 | 40 | 71,6 | 66,7 | 75 | 80 |
|
|
| Tulip 1 | 60 | 30 | 67,3 | 75 | 82 | 75 | 80 | 75 | 71,7 | 80 | 77,5 |
|
|
| Asoka Twelve | 60 | 45 | 65,3 | 77 | 0 | 25 | 40 | 70 | 61,7 | 85 | 77,5 |
|
|
| Lavionda | 90 | 60 | 69 | 85 | 86 | 45 | 90 | 75 | 81,7 | 75 | 82,5 |
|
|
| Melati | 95 | 40 | 81 | 80 | 32 | 35 | 25 | 66,6 | 75 | 75 | 82,5 |
|
|
| Lili | 65 | 10 | 69,3 | 80 | 95 | 0 | 90 | 71,6 | 65 | 70 | 85 |
|
|
| Anggrek | 65 | 75 | 68 | 75 | 96 | 95 | 95 | 68,3 | 75 | 90 | 75 |
|
|
| Raflesia | 85 | 35 | 69,6 | 80 | 100 | 90 | 90 | 73,3 | 85 | 85 | 85 |
|
|
| Bungaraya | 75 | 40 | 67,6 | 77 | 9 | 85 | 25 | 73,3 | 76 | 65 | 75 |
|
|
| Mawar | 60 | 40 | 62,6 | 78 | 100 | 45 | 95 | 73,3 | 75 | 96 | 77,5 |
|
|
| Kamelia | 70 | 40 | 63,6 | 78 | 65 | 15 | 40 | 75 | 71,7 | 60 | 80 |
|
|
| Mentari | 65 | 10 | 71,6 | 90 | 18 | 70 | 35 | 70 | 66,6 | 80 | 77,5 |
|
|
| Tulip 2 | 60 | 75 | 60 | 78 | 100 | 75 | 95 | 71,6 | 70 | 70 | 77,5 |
|
|
| Teratai | 60 | 100 | 66,6 | 88 | 85 | 30 | 80 | 63,3 | 68,4 | 75 | 77,5 |
|
|
| Sakura | 65 | 30 | 66,6 | 78 | 76 | 15 | 85 | 63,3 | 71,7 | 70 | 70 |
|
|
| Lely | 65 | 35 | 66,3 | 78 | 72 | 10 | 95 | 73,3 | 81,7 | 90 | 80 | | |
No comments:
Post a Comment
Terimakasih